| Xtra 1 | Xtra 2 | Xtra 3 | |
| Mahlraumöffnung: | 260 x 170 mm² | 260 x 260 mm² | 260 x 350 mm² |
| Rotormesserwalzen: | 2 Stück | 3 Stück | 4 Stück |
| Vorbrecher: | 1 Stück/3-schneidig | 2 Stück/3-schneidig | 3 Stück/3-schneidig |
| Rotordrehzahl: | 32/min | 32/min | 32/min |
| Zahnmodul: | 4 mm, alternativ 5 mm | 4 mm, alternativ 5 mm | 4 mm, alternativ 5 mm |
| Motorleistung: | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW |
| Spannungsversorgung: | 400 Volt/50 Hz | 400 Volt/50 Hz | 400 Volt/50 Hz |
| Gewicht (Standard): | 210 kg | 230 kg | 250 kg |
| Steuerung: | Schützsteuerung mit 5 m Anschlusskabel | Schützsteuerung mit 5 m Anschlusskabel | Schützsteuerung mit 5 m Anschlusskabel |
(Auf Wunsch sind Motoren mit anderen Spannungswerten erhältlich.)
| Xtra 1 | Xtra 2 | Xtra 3 | |
| A | 200 | 290 | 290 |
| B | 330 | 395 | 405 |
| C | 450 | 450 | 450 |
| D | 945 | 1100 | 1200 |
| E | 900 | 990 | 1125 |
| F | 400 | 400 | 400 |
siehe dazu auch Maßskizzen