|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Die E-Serie: Technische Daten |
| 30.30 | 30.50 | 35.40 | 35.60 | 45.50 | 45.80 | |
| Mahlraumöffnung | 300 x 300 mm² | 300 x 500 mm² | 350 x 400 mm² | 350 x 600 mm² | 450 x 500 mm² | 450 x 800 mm² |
| Rotordurchmesser | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 300 mm | 400 mm | 400 mm |
| Rotormesser | 3 | 2 x 3 | 2 x 3 oder 2x 5 | 2 x 3 oder 2x 5 | 2 x 3 oder 2x 5 | 2 x 3 oder 2x 5 |
| Statormesser | 2 optional 3 | 2 optional 3 | 2 optional 3 | 2 optional 3 | 2 optional 3 | 2 optional 3 |
| Schnittgeometrie | Schrägschnitt | V-Schnitt | V-Schnitt | V-Schnitt | V-Schnitt | V-Schnitt |
| Motorleistung | 47,5 kW - 11 kW | 7,5 kW - 11 kW | 11 kW - 18 kW | 15 kW - 18 kW | 18 kW - 30 kW | 22 kW - 30 kW |
| Rotordrehzahl | 630 / min. | 630 / min. | 500 / min. | 500 / min. | 450 / min. | 450 / min. |
| Spannung |
3 x 400 Volt, andere Spannungen auf Anfrage
|
|||||
| Sieblochung |
5, 6, 8, 10, 12 und mm, andere Größen
auf Anfrage
|
|||||
| Gewicht | ca. 750 kg | ca. 900 kg | ca. 1200 kg | ca. 1400 kg | ca. 1750 kg | ca. 2000 kg |
| Gebläsetyp. (Option) | BL 30 | BL 30 | BL 30 / BL 40 | BL 40 | BL 40 | BL 40 |